Funktion | Name | Kontakt |
1. Vorsitzender: | Alfred Heiß | +49 1525 7713 614 |
2. Vorsitzender: | Tobias Frick | +49 1578 8416 718 |
Kassier: | Josef Stärk | +49 171 7017266 |
|
|
|
Schriftführer: | nicht besetzt | |
|
|
|
Mitglieder des Ausschusses | Roland Netzer | Wolfegg |
| Joachim Zimmermann | Rötenbach |
| Rainer Sieber | Wolfegg |
| Florian Metzler | Rötenbach | |
| Johannes Geyer | Wolfegg | |
| Simon Frick | Rötenbach | |
| Michele Mehre | Rötenbach | |
| Bernhard Schneider | Wolfegg | |
| Mitgliederverwaltung: | Sabine Dietenberger | +49 7527 6817 sabinedietenberger@gmail.com |
| Taekwondo: | Dieter Schmid | +49 7527 954612 |
| Jugendabteilung: | ||
| Jugendleitung: | Thomas Breitweg Ita | +49 1573 4888018 |
Unterstützung Jugendleitung: | Maximilian Schorer | Wolfegg |
| Lukas Rauch | Wolfegg | |
| David Breitweg | Wolfegg | |
| Herrenfußball: | Johannes Rost | +49 171 1900 709 |
| AH-Fußball: | Andreas Seybold | +49 162 4638 231 |
| Frauenturnen / Fitness: | Sonja Fleischer | +49 7527/5215 |
| Männerturnen / Fitness: | Josef Stärk | +49 171 7017266 |
| Spielwölfe: | Eva Frerich | eva.noack@gmx.net |
| Sportwölfe: | Vanessa Heiß | Vanessa.Poindecker@web.de |
| Turnwölfe: | Carmen Rost | carmen.rost@gmx.de |
| Tanzwölfe: | - | - |
| Vereinsheim-Organisation: | Alfred Heiß | +49 1525 7713 614 |
| Josef Stärk | +49 171 7017266 | |
| Platzwart: | Hubert Reischmann | Wolfegg |
SV Wolfegg 1952 e.V.
Schafweide 17
88364 Wolfegg
Tel. Sportheim: +49 7527 5444
Die Kontaktdaten unserer Jugendtrainer findet ihr unter der jeweiligen Jugendmannschaft unter der Rubrik "Jugend".